Disgrifiad Cynnyrch
Manyleb:
Enw'r Cynnyrch: 357-6516 J800 Adapter Bwced Dau Strap Wedi'i Weldio yn y Ganolfan
Pwysau: Croeso i holi
Enw Brand: Custom Logo
Deunydd: Dur aloi manyleb uchel
Lliw: Melyn, neu yn ôl yr angen
Proses: Castio buddsoddiad / Castio cwyr coll / castio tywod / ffugio
Pacio: cas pren haenog arferol tua 2 dunnell fesul achos
Cryfder tynnol Mwy na neu'n hafal i 1400Rm-N/mm²
Sioc Yn fwy na neu'n hafal i 20J
Caledwch: 48-52HRC
Ardystiad: ISO9001: 2008
Samplau: Cynigiwch samplau am ddim, ond casglwch nwyddau.
Man Tarddiad: Zhejiang, Tsieina (Tir mawr)
Argymhellir disodli'r addasydd ar ôl 10% o wisgo. Mae bwlch mawr rhwng y sylfaen gêr treuliedig a'r dannedd bwced. Mae'r dannedd bwced yn hawdd i'w torri oherwydd y newid yn y pwynt straen.
| RHAN RHIF | TEULU A MATH | PWYSAU | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3G6306 | J300 10L ADAPTER DWBL rhaw canol J-700 | 7.9 | 20.3 | 11.6 | 3.3 | 1.4 | 22 gradd | 8 gradd | |
| 3G6305 | J300 10R ADAPTER DWBL GANOL rhaw J-700 | 7.9 | 20.3 | 11.6 | 3.3 | 1.4 | 22 gradd | 8 gradd | |
| 3G8355 | J350 10L Addasydd Dannedd Llwythwr Olwyn | 8.8 | 21.0 | 12.1 | 4.3 | 1.6 | 35 gradd | 8 gradd | |
| 3G8355 | J350 10R Addasydd Dannedd Llwythwr Olwyn (1330704, 133-0704 J700 992G) | 8.8 | 21.0 | 12.1 | 4.3 | 1.6 | 35 gradd | 8 gradd | |
| 1U1352 | J350 9L Addasydd Canolfan Llwythwyr Olwynion | 9L | 10.4 | 25.4 | 17.8 | 4.6 | 1.7 | 22 gradd | 14 gradd |
| 1U1351 | Addasydd Canolfan Llwythwyr Olwyn J{{0}R (100-7416 994, 994D, 994F, 994H) | 9R | 10.4 | 25.4 | 17.8 | 4.6 | 1.7 | 22 gradd | 14 gradd |
| 6I6406 | J400 10L Addasydd Bwced Llwythwr Olwyn | 12.2 | 24.4 | 19.4 | 4.8 | 1.9 | - | - | |
| 6I6405 | J400 10R Olwyn Loader J700 Adapter Bwced (ffit 100mm Edge, 100-7416HD) | 12.2 | 24.4 | 19.4 | 4.8 | 1.9 | - | - | |
| 8E2466 | J460 10L WELD AR MATH O ADAPTER CAT J800 | 20.9 | 28.3 | 18.7 | 5.4 | 1.1 | 24 gradd | 9 gradd | |
| 8E2465 | J460 10R WELD AR MATH O ADAPTER CAT J800 | 20.9 | 28.3 | 18.7 | 5.4 | 1.1 | 24 gradd | 9 gradd | |
| 1I40466 | J460 3L WELD AR FATH O ADAPTER CAT J800 (357-6516, 3576516) | 21.2 | 27.9 | 20.3 | 2.7 | 1.1 | - | - | |
| 8E3466 | J460 3L WELD AR MATH O ADAPTER CAT J800 | 21.2 | 31.8 | 22.9 | 5.4 | 1.9 | 22 gradd | 12 gradd | |
| 1I40465 | J460 3R WELD AR MATH O ADAPTER CAT J800 | 21.2 | 27.9 | 20.3 | 2.7 | 1.1 | - | - | |
| 8E3465 | J460 3R WELD AR MATH O ADAPTER CAT J800 | 21.2 | 31.8 | 22.9 | 5.4 | 1.9 | 22 gradd | 12 gradd | |
| 1U1556 | J550 10L Addasydd Bwced | 17.9 | 35.6 | 26.7 | 6.4 | 2.5 | 23 gradd | 9 gradd | |
| 1U1555 | Addasydd Bwced J550 10R | 27.9 | 35.6 | 26.7 | 6.4 | 2.5 | 23 gradd | 9 gradd | |
| 1073566 | J550 3L Addasydd Bwced | 3L | 35.2 | 36.8 | 31.8 | 6.7 | 2.5 | 22 gradd | 15 gradd |
| 3G9496 | J550 3L Addasydd Bwced | 3L | 31.0 | 38.1 | 34.0 | 6.7 | 2.7 | 22 gradd | 15 gradd |
| 1073555 | Addasydd Bwced J550 3R | 3R | 35.2 | 36.8 | 31.8 | 6.7 | 2.5 | 22 gradd | 15 gradd |
| 3G9495 | Addasydd Bwced J550 3R | 3R | 31.0 | 38.1 | 34.0 | 6.7 | 2.7 | 22 gradd | 15 gradd |
| 6I6606 | J600 9L Addasydd Bwced | 9L | 60.0 | 36.8 | 30.5 | 7.8 | 3.5 | 22 gradd | 9 gradd |
| 6I6605 | Addasydd Bwced J600 9R | 9R | 60.0 | 36.8 | 30.5 | 7.8 | 3.5 | 22 gradd | 9 gradd |
Tagiau poblogaidd: 357-6516 j800 ganolfan weldio dau strap addasydd bwced, Tsieina 357-6516 j800 ganolfan weldio dau strap bwced addasydd gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
















