Disgrifiad Cynnyrch
Manyleb Dechnegol:
Rhif Rhan: Amdo Canol ESCO 470-9309 470-9310 470-9311
Pwysau: Croeso i holi
Amnewid: Lindysyn Brand
Deunydd: Dur aloi isel / Gofannu / Dur aloi manwl uchel
Proses: Castio buddsoddiad / Castio cwyr coll / castio tywod / ffugio
Pacio: cas pren haenog arferol
Cryfder tynnol Mwy na neu'n hafal i 1400Rm-N/mm²
Sioc Mwy na neu'n hafal i 20J
Caledwch: 48-52HRC
| Rhan rhif | Rhif amgen | Disgrifiad |
|---|---|---|
| 5789610 | 578-9610 | Canolfan Segment Syth ESCO Amdo |
| 5789611 | 578-9611 | Canolfan Segment Syth ESCO Amdo |
| 5789608 | 578-9608 | ESCO Bolt-ar Half-saeth Transition Shroud |
| 4160254 | 416-0254 | Canolfan Segment Syth ESCO Amdo |
| 4160255 | 416-0255 | Amdo Segment Angle ESCO |
| 4709309 | 470-9309 | Canolfan Segment Syth ESCO Amdo |
| 4709310 | 470-9310 | Canolfan Segment Syth ESCO Amdo |
| 4709311 | 470-9311 | Canolfan Segment Syth ESCO Amdo |
| 4709308 | 470-9308 | ESCO Bolt-ar Half-saeth Transition Shroud |
| 5816909 | 581-6909 | Canolfan Segment Syth ESCO Amdo |
| 5816910 | 581-6910 | Canolfan Segment Syth ESCO Amdo |
| 5816911 | 581-6911 | Canolfan Segment Syth ESCO Amdo |
| 5816908 | 581-6908 | ESCO Bolt-ar Half-saeth Transition Shroud |
Tagiau poblogaidd: amdo canolfan esco 470-9309 470-9310 470-9311, amdo canolfan esco Tsieina 470-9309 470-9310 470-9311 gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
















