Disgrifiad Cynnyrch
Manyleb:
Enw'r Cynnyrch: 1462201M3 E24 Terex Centre Dant ar gyfer Terex 820/860/970
Pwysau: Croeso i holi
Enw Brand: Custom Logo
Deunydd: Dur aloi manyleb uchel
Lliw: Melyn, neu yn ôl yr angen
Proses: Castio buddsoddiad / Castio cwyr coll / castio tywod / ffugio
Pacio: cas pren haenog arferol tua 2 dunnell fesul achos
Cryfder tynnol Mwy na neu'n hafal i 1400Rm-N/mm²
Sioc Yn fwy na neu'n hafal i 20J
Caledwch: 48-52HRC
Ardystiad: ISO9001: 2008
Samplau: Cynigiwch samplau am ddim, ond casglwch nwyddau.
Man Tarddiad: Zhejiang, Tsieina (Tir mawr)
| Teuluoedd Cyfres JCB | 531-03205 | Canolog | JCB 2CX/3X | Bollt/Cnau: 826/00303, 1340/0701Z |
| 531-03208 | LH | - | - | |
| 531-03209 | RH | - | - | |
| 531-03205K (332C4388) | Canolog | - | - | |
| 531-03208HD (332C4390) | LH | - | - | |
| 531-03209HD (332C4389) | RH | - | - | |
| 333D8455 | Canolog | - | - | |
| 333D8456 | LH | - | - | |
| 333D8457 | RH | - | - | |
| Grwpiau Dannedd | 24100T230F1 | GRWP DANNEDD | LK1500A, LK1500/A | Mae'n cynnwys eitemau 1 a 2 |
| 24100N1325F2 | GRWP DANNEDD | LK1500A, LK1500/A | Dannedd Canolog TEREX Newydd (27mm) 146220IM2 | |
| 24100N1325F1 | GRWP DANNEDD | LK1500A, LK1500/A | - | |
| 3509576M2 | DANNEDD | Massey Fermec 700, 900, 800 | 146220IM2 Backhoe Tooth Uni-dannedd | |
| 146220IM2 | DANNEDD | Massey Fermec 700, 900, 800 | - | |
| 2412D111S1 | DANNEDD | JCB, TEREX, VOLVO, NEW HOLLAND SK60 | 146220IM2 Dant Fforc Mini | |
| 24100T355F2 | GRWP DANNEDD | LK500A, LK500 | - | |
| 24100T126F5 | DANNEDD | LK600, LK500 | - | |
| 24100T126F3 | GRWP DANNEDD | LK500 | Yn cynnwys cyf 2 i 6 | |
| 24100N935F2 | DANNEDD | LK400 | - | |
| 24100N935F1 | GRWP DANNEDD | LK300A | Ystod Cyfresol: RL2703-RL3666 | |
| 24100P1923F4 | GRWP DANNEDD | LK300A | Cyfres Cychwyn: RL3667 |
Tagiau poblogaidd: Dant canolfan terex 1462201m3 e24 ar gyfer terex 820/860/970, Tsieina 1462201m3 e24 dant canolfan terex ar gyfer gweithgynhyrchwyr terex 820/860/970, cyflenwyr, ffatri



















