Disgrifiad Cynnyrch
Manyleb:
Rhan Rhif: 16AMRL VOE17491943
Pwysau: Croeso i holi
Enw Brand: Custom Logo
Amnewid: Brand Volvo
Deunydd: Dur aloi manyleb uchel
Lliw: Cat Melyn, neu yn ôl yr angen
Proses: Castio buddsoddiad / Castio cwyr coll / castio tywod / ffugio
Pacio: cas pren haenog arferol tua 2 dunnell fesul achos
Cryfder tynnol Mwy na neu'n hafal i 1400Rm-N/mm²
Sioc Yn fwy na neu'n hafal i 20J
Caledwch: 48-52HRC
Ardystiad: ISO9001: 2008
Samplau: Cynigiwch samplau am ddim, ond casglwch nwyddau.
Man Tarddiad: Zhejiang, Tsieina (Tir mawr)
| Rhif Rhan | Disgrifiad | Pwysau | Cydweddoldeb / Cyfres |
|---|---|---|---|
| 616604 | Canol 3.00" J600 300 Cyfres H, J, W | 108.6 pwys | VOE17491940 (Awgrym Pwrpas Cyffredinol Volvo) |
| 616604-85 | Canol 3.35" J600 300 Cyfres H, J, W | 109.6 pwys | Addasydd RH/LH ar gyfer 616604 |
| 616554 | Canol 2.50" J550 300 Cyfres E, F, G, H, V | 79.2 pwys | Awgrym Llwythwr Volvo |
| 616554SL | Coes Solet 245 Cyfres | 82.7 pwys | Yn gydnaws â J550 |
| 616554-24 | Canol 3.00" J550 300 Cyfres H, J, W | 80.0 pwys | Tip Llwythwr Dyletswydd Trwm |
| 159 0464 | Canol 2.00" J460 300 Cyfres D | 48.2 pwys | 21AML VOE17491945 |
| 159 0464SL | Coes Solet 21GPL VOE17491944 | 48.5 pwys | Volvo Loader L110 L120 GPL Dannedd |
| 159 0464-20 | Canol 2.50" J460 300 Cyfres E, F, G, H, V, 245 | 50.9 pwys | Gwrthiant Gwisgo Uchel |
| 8E6464 | Canol 2.00" J460 300 Cyfres D, E, 8, 235, 229, 225 | 54.9 pwys | Addasydd Cyffredinol |
| 616404 | Canol 1.75" J400 300 Cyfres A, B, C, S | 35.0 pwys | Yn ffitio 318, 315, 231, 229, 225 |
| 616354 | Canol 1.57" J350 300 Cyfres A, B, C, S | 26.0 pwys | Awgrym Llwythwr Volvo (235, 231, 229, 225) |
| 3G8354 | Canol 1.50" J350 229, 225, 219, 215 | 19.7 pwys | 21AML VOE17491945 |
| 3G8355/56 | RH/LH 1.50" J300 300 Cyfres A, B, 315, 31 |




Tagiau poblogaidd: 16amrl voe17491943 volvo trac tractor bwced pwynt, Tsieina 16amrl voe17491943 trac volvo trac tractor bwced pwynt gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri















